Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 196/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-10-09

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1298 0,08
dolar amerykański 1 USD 3,9382 -0,06
dolar australijski 1 AUD 2,6547 -0,26
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5021 -0,06
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9597 -0,12
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4870 -0,19
dolar singapurski 1 SGD 2,8520 -0,15
euro 1 EUR 4,3257 -0,12
forint (Węgry) 100 HUF 1,2939 -0,22
frank szwajcarski 1 CHF 3,9643 -0,18
funt szterling 1 GBP 4,8208 -0,31
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1595 0,13
jen (Japonia) 100 JPY 3,6711 -0,17
korona czeska 1 CZK 0,1677 -0,12
korona duńska 1 DKK 0,5791 -0,14
korona islandzka 100 ISK 3,1505 -0,71
korona norweska 1 NOK 0,4300 -0,42
korona szwedzka 1 SEK 0,3965 -0,55
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5827 -0,15
lej rumuński 1 RON 0,9105 -0,19
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2117 -0,12
lira turecka 1 TRY 0,6736 -0,56
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1243 -0,16
peso chilijskie 100 CLP 0,5428 -0,99
peso filipińskie 1 PHP 0,0761 0,00
peso meksykańskie 1 MXN 0,2011 -0,30
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2587 -0,54
real (Brazylia) 1 BRL 0,9618 0,23
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9382 -0,21
rubel rosyjski 1 RUB 0,0605 -0,33
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7792 -0,17
rupia indyjska 100 INR 5,5383 -0,23
won południowokoreański 100 KRW 0,3285 -0,39
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5520 -0,11
SDR (MFW) 1 XDR 5,3793 -0,12

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: