OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-07
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-07
| JEDNOSTKI OFE | 7.10 | 4.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,13 | 41,16 | -0,07 | 11748745384 |
| Allianz | 39,16 | 39,19 | -0,08 | 6968147915 |
| PKO BP Bankowy | 39,54 | 39,59 | -0,13 | 6638548331 |
| Aviva | 40,08 | 40,10 | -0,05 | 32886575242 |
| Nationale-Nederlanden | 43,19 | 43,23 | -0,10 | 38459532506 |
| Aegon | 38,07 | 38,11 | -0,10 | 13026434464 |
| Pocztylion | 36,75 | 36,80 | -0,14 | 2657549863 |
| PZU | 41,11 | 41,14 | -0,07 | 20936509559 |
| AXA | 39,81 | 39,84 | -0,08 | 9572888220 |
| Generali | 40,32 | 40,35 | -0,07 | 7529135651 |
kom mra/abs/
