OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-10-04
| JEDNOSTKI OFE | 4.10 | 3.10 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,16 | 40,96 | 0,49 | 11805586189 |
| Allianz | 39,19 | 38,99 | 0,51 | 6994620188 |
| PKO BP Bankowy | 39,59 | 39,47 | 0,30 | 6668307991 |
| Aviva | 40,10 | 39,88 | 0,55 | 33041210757 |
| Nationale-Nederlanden | 43,23 | 43,01 | 0,51 | 38609387773 |
| Aegon | 38,11 | 37,90 | 0,55 | 13081338607 |
| Pocztylion | 36,80 | 36,61 | 0,52 | 2672130797 |
| PZU | 41,14 | 40,97 | 0,41 | 21038798076 |
| AXA | 39,84 | 39,64 | 0,50 | 9612451248 |
| Generali | 40,35 | 40,13 | 0,55 | 7560435750 |
kom abs/amp/
