GPW: dopuszczenie do obrotu certyfikatów RAIFFEISEN CENTROBANK AG
Uchwała Nr 1060/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 października 2019 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG
§ 1
Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego
na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG w ramach 22 (dwudziestu dwóch) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały,
w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku
w kolumnie "Wolumen emisji".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Załącznik
do Uchwały Nr 1060/2019
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 7 października 2019 r.
| Lp. | Kod ISIN certyfikatów | Nazwa skrócona certyfikatów | Wolumen emisji |
| 1. | AT0000A2AJW1 | RCFL2COFF1 | 2.500.000 |
| 2. | AT0000A2AJX9 | RCFL3COFF1 | 2.500.000 |
| 3. | AT0000A2AJY7 | RCFL4COFF1 | 2.500.000 |
| 4. | AT0000A2AJZ4 | RCFL5COFF1 | 2.500.000 |
| 5. | AT0000A2AK09 | RCFL6COFF1 | 2.500.000 |
| 6. | AT0000A2AK17 | RCFL8COFF | 2.500.000 |
| 7. | AT0000A2AK25 | RCFS2OIL1 | 2.500.000 |
| 8. | AT0000A2AK33 | RCFS3OIL1 | 2.500.000 |
| 9. | AT0000A2AK41 | RCFS4OIL1 | 2.500.000 |
| 10. | AT0000A2AK58 | RCFS5OIL1 | 2.500.000 |
| 11. | AT0000A2AK66 | RCFS6OIL1 | 2.500.000 |
| 12. | AT0000A2AK74 | RCFS8OIL1 | 2.500.000 |
| 13. | AT0000A2AK82 | RCFS10OIL1 | 2.500.000 |
| 14. | AT0000A2AK90 | RCFS2PALL2 | 2.500.000 |
| 15. | AT0000A2AKA5 | RCFS3PALL2 | 2.500.000 |
| 16. | AT0000A2AKB3 | RCFS4PALL2 | 2.500.000 |
| 17. | AT0000A2AKC1 | RCFS5PALL2 | 2.500.000 |
| 18. | AT0000A2AKD9 | RCFS6PALL1 | 2.500.000 |
| 19. | AT0000A2AKE7 | RCFS8PALL1 | 2.500.000 |
| 20. | AT0000A2AKR9 | RCFS5GASO1 | 2.500.000 |
| 21. | AT0000A2AKS7 | RCFS6GASO1 | 2.500.000 |
| 22. | AT0000A2AKT5 | RCFS5LIGH1 | 2.500.000 |
kom mra
