Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 193/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-10-04

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1296 -0,08
dolar amerykański 1 USD 3,9469 -0,46
dolar australijski 1 AUD 2,6669 0,09
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5033 -0,45
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9621 -0,47
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4973 0,14
dolar singapurski 1 SGD 2,8617 -0,26
euro 1 EUR 4,3311 -0,38
forint (Węgry) 100 HUF 1,3027 -0,10
frank szwajcarski 1 CHF 3,9588 -0,27
funt szterling 1 GBP 4,8659 -0,35
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1603 0,38
jen (Japonia) 100 JPY 3,6958 -0,18
korona czeska 1 CZK 0,1685 -0,12
korona duńska 1 DKK 0,5801 -0,39
korona islandzka 100 ISK 3,1917 -0,38
korona norweska 1 NOK 0,4329 -0,25
korona szwedzka 1 SEK 0,4008 -0,02
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5839 -0,41
lej rumuński 1 RON 0,9122 -0,39
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2144 -0,38
lira turecka 1 TRY 0,6929 -0,35
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1340 -0,19
peso chilijskie 100 CLP 0,5507 0,62
peso filipińskie 1 PHP 0,0762 -0,39
peso meksykańskie 1 MXN 0,2016 0,35
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2603 -0,38
real (Brazylia) 1 BRL 0,9663 0,60
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9432 -0,39
rubel rosyjski 1 RUB 0,0608 -0,16
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7921 -0,20
rupia indyjska 100 INR 5,5591 -0,39
won południowokoreański 100 KRW 0,3299 0,15
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5557 -0,38
SDR (MFW) 1 XDR 5,4012 -0,41

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: