Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-03

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-10-03

JEDNOSTKI OFE 3.10 2.10 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 40,96 41,29 -0,80 11749426656
Allianz 38,99 39,25 -0,66 6958603400
PKO BP Bankowy 39,47 39,74 -0,68 6648732269
Aviva 39,88 40,10 -0,55 32855519158
Nationale-Nederlanden 43,01 43,31 -0,68 38413981329
Aegon 37,90 38,17 -0,71 13010225034
Pocztylion 36,84
PZU 40,97 41,33 -0,87 20951688279
AXA 39,94
Generali 40,13 40,45 -0,79 7519998031

kom mra/ amp/

udostępnij: