Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-10-03

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1297 -0,99
dolar amerykański 1 USD 3,9652 -1,25
dolar australijski 1 AUD 2,6645 -0,70
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5056 -1,27
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9760 -1,87
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4938 -0,23
dolar singapurski 1 SGD 2,8691 -0,99
euro 1 EUR 4,3475 -0,71
forint (Węgry) 100 HUF 1,3040 -0,30
frank szwajcarski 1 CHF 3,9694 -1,18
funt szterling 1 GBP 4,8832 -0,55
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1597 -0,99
jen (Japonia) 100 JPY 3,7024 -0,73
korona czeska 1 CZK 0,1687 -0,82
korona duńska 1 DKK 0,5824 -0,70
korona islandzka 100 ISK 3,2038 -0,86
korona norweska 1 NOK 0,4340 -1,00
korona szwedzka 1 SEK 0,4009 -1,01
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5863 -0,74
lej rumuński 1 RON 0,9158 -0,67
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2228 -0,71
lira turecka 1 TRY 0,6953 -0,34
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1362 -1,35
peso chilijskie 100 CLP 0,5473 -0,60
peso filipińskie 1 PHP 0,0765 -0,91
peso meksykańskie 1 MXN 0,2009 -0,64
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2613 0,08
real (Brazylia) 1 BRL 0,9605 -0,55
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9469 -1,12
rubel rosyjski 1 RUB 0,0609 -0,65
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7978 -1,09
rupia indyjska 100 INR 5,5809 -0,95
won południowokoreański 100 KRW 0,3294 -1,11
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5578 -0,71
SDR (MFW) 1 XDR 5,4235 -0,90

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: