Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-10-01

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-10-01

JEDNOSTKI OFE 1.10 30.09 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,85 42,04 -0,45 12002983650
Allianz 39,77 39,95 -0,45 7098231698
PKO BP Bankowy 40,30 40,53 -0,57 6787227546
Aviva 40,66 40,88 -0,54 33497047714
Nationale-Nederlanden 43,92 44,12 -0,46 39223879276
Aegon 38,72 38,92 -0,51 13289797693
Pocztylion 37,33 37,51 -0,48 2710840400
PZU 41,93 42,12 -0,45 21443727571
AXA 40,51 40,73 -0,54 9771370773
Generali 41,06 41,18 -0,29 7692083510

kom abs/amp/

udostępnij: