OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-27
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-27
| JEDNOSTKI OFE | 27.09 | 26.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,22 | 42,04 | 0,43 | 12111169945 |
| Allianz | 40,11 | 39,85 | 0,65 | 7158965038 |
| PKO BP Bankowy | 40,67 | 40,50 | 0,42 | 6850321689 |
| Aviva | 41,03 | 40,82 | 0,51 | 33802111116 |
| Nationale-Nederlanden | 44,32 | 44,09 | 0,53 | 39583009056 |
| Aegon | 39,08 | 38,87 | 0,54 | 13412414147 |
| Pocztylion | 37,66 | 37,47 | 0,51 | 2734980041 |
| PZU | 42,29 | 42,05 | 0,57 | 21625675644 |
| AXA | 40,87 | 40,65 | 0,54 | 9860318571 |
| Generali | 41,38 | 41,16 | 0,53 | 7754069286 |
kom mra/abs/
