Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 189/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-09-30

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1308 -0,23
dolar amerykański 1 USD 4,0000 -0,38
dolar australijski 1 AUD 2,7008 -0,53
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5103 -0,35
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0212 -0,25
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5051 -0,86
dolar singapurski 1 SGD 2,8931 -0,43
euro 1 EUR 4,3736 -0,30
forint (Węgry) 100 HUF 1,3068 0,08
frank szwajcarski 1 CHF 4,0278 -0,40
funt szterling 1 GBP 4,9313 -0,04
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1655 -0,66
jen (Japonia) 100 JPY 3,7071 -0,37
korona czeska 1 CZK 0,1693 -0,24
korona duńska 1 DKK 0,5858 -0,29
korona islandzka 100 ISK 3,2469 0,37
korona norweska 1 NOK 0,4406 -0,38
korona szwedzka 1 SEK 0,4077 -0,73
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5902 -0,34
lej rumuński 1 RON 0,9207 -0,37
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2362 -0,29
lira turecka 1 TRY 0,7081 0,20
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1514 -0,12
peso chilijskie 100 CLP 0,5507 -0,31
peso filipińskie 1 PHP 0,0771 -0,26
peso meksykańskie 1 MXN 0,2031 -0,73
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2634 -0,94
real (Brazylia) 1 BRL 0,9615 -0,12
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9547 -0,43
rubel rosyjski 1 RUB 0,0618 -0,96
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,8179 -0,59
rupia indyjska 100 INR 5,6539 -0,42
won południowokoreański 100 KRW 0,3335 -0,45
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5602 -0,62
SDR (MFW) 1 XDR 5,4565 -0,30

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: