Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-23

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-09-23

JEDNOSTKI OFE 23.09 20.09 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,86 42,21 -0,83 11994350732
Allianz 39,57 39,90 -0,83 7055709120
PKO BP Bankowy 40,35 40,68 -0,81 6789858920
Aviva 40,55 40,94 -0,95 33379232602
Nationale-Nederlanden 43,84 44,21 -0,83 39100750879
Aegon 38,64 38,96 -0,82 13250740521
Pocztylion 37,23 37,57 -0,90 2701073169
PZU 41,80 42,13 -0,78 21358763795
AXA 40,49 40,85 -0,88 9757471397
Generali 40,98 41,31 -0,80 7667816323

kom mra/abs/

udostępnij: