Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 185/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-09-24

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1305 -0,46
dolar amerykański 1 USD 3,9838 -0,36
dolar australijski 1 AUD 2,7009 -0,19
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5081 -0,37
dolar kanadyjski 1 CAD 3,0066 0,00
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5066 0,06
dolar singapurski 1 SGD 2,8936 -0,24
euro 1 EUR 4,3796 -0,22
forint (Węgry) 100 HUF 1,3062 -0,33
frank szwajcarski 1 CHF 4,0219 -0,45
funt szterling 1 GBP 4,9509 -0,43
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1646 0,12
jen (Japonia) 100 JPY 3,7010 -0,62
korona czeska 1 CZK 0,1694 -0,06
korona duńska 1 DKK 0,5865 -0,22
korona islandzka 100 ISK 3,1921 -0,22
korona norweska 1 NOK 0,4407 0,30
korona szwedzka 1 SEK 0,4096 -0,05
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5916 -0,22
lej rumuński 1 RON 0,9224 -0,14
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2392 -0,22
lira turecka 1 TRY 0,7011 0,49
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1346 -0,07
peso chilijskie 100 CLP 0,5522 -0,90
peso filipińskie 1 PHP 0,0763 -0,39
peso meksykańskie 1 MXN 0,2047 -0,44
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2682 0,22
real (Brazylia) 1 BRL 0,9570 -0,71
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9529 -0,42
rubel rosyjski 1 RUB 0,0626 0,16
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,8229 -0,56
rupia indyjska 100 INR 5,6206 -0,36
won południowokoreański 100 KRW 0,3337 -0,03
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5606 -0,05
SDR (MFW) 1 XDR 5,4530 -0,03

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: