Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
| 2019-09-24 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 1,47 | 1,48 | 1,54 | 1,57 | 1,56 | 1,56 |
| Polska | 5-letnie | 1,81 | 1,82 | 1,88 | 1,75 | 1,99 | 2,53 |
| Polska | 10-letnie | 2,05 | 2,04 | 2,13 | 2,02 | 2,38 | 3,24 |
| Węgry | 3-letnie | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,47 | 0,91 | 1,80 |
| Węgry | 5-letnie | 0,92 | 0,97 | 1,08 | 1,08 | 1,54 | 3,03 |
| Węgry | 10-letnie | 1,92 | 1,97 | 2,06 | 1,97 | 2,63 | 3,60 |
| Czechy | 2-letnie | 1,35 | 1,40 | 1,37 | 1,10 | 1,64 | 1,51 |
| Czechy | 5-letnie | 1,08 | 1,12 | 1,13 | 0,85 | 1,49 | 1,86 |
| Czechy | 10-letnie | 1,38 | 1,41 | 1,43 | 1,13 | 1,55 | 2,20 |
| Turcja | 2-letnie | 14,37 | 14,44 | 14,88 | 15,64 | 19,02 | 23,96 |
| Turcja | 5-letnie | 14,43 | 14,74 | 14,90 | 15,78 | 17,37 | 22,17 |
| Turcja | 10-letnie | 14,31 | 14,37 | 14,75 | 16,07 | 15,81 | 18,12 |
| Irlandia | 2-letnie | -0,44 | -0,43 | -0,46 | -0,46 | -0,40 | -0,51 |
| Irlandia | 5-letnie | -0,45 | -0,40 | -0,42 | -0,52 | -0,35 | -0,01 |
| Irlandia | 10-letnie | -0,04 | 0,03 | 0,05 | -0,04 | 0,25 | 0,96 |
| Włochy | 2-letnie | -0,24 | -0,21 | -0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,76 |
| Włochy | 5-letnie | 0,30 | 0,36 | 0,28 | 0,73 | 1,42 | 1,83 |
| Włochy | 10-letnie | 0,83 | 0,92 | 0,84 | 1,32 | 2,15 | 2,83 |
| Portugalia | 2-letnie | -0,54 | -0,53 | -0,53 | -0,58 | -0,37 | -0,09 |
| Portugalia | 5-letnie | -0,27 | -0,23 | -0,20 | -0,29 | -0,09 | 0,71 |
| Portugalia | 10-letnie | 0,17 | 0,25 | 0,27 | 0,16 | 0,58 | 1,87 |
| Hiszpania | 2-letnie | -0,51 | -0,46 | -0,45 | -0,55 | -0,41 | -0,22 |
| Hiszpania | 5-letnie | -0,29 | -0,23 | -0,20 | -0,33 | -0,11 | 0,48 |
| Hiszpania | 10-letnie | 0,15 | 0,24 | 0,26 | 0,14 | 0,44 | 1,50 |
| Niemcy | 2-letnie | -0,74 | -0,72 | -0,73 | -0,89 | -0,74 | -0,53 |
| Niemcy | 5-letnie | -0,75 | -0,71 | -0,72 | -0,89 | -0,63 | -0,12 |
| Niemcy | 10-letnie | -0,58 | -0,52 | -0,48 | -0,68 | -0,29 | 0,46 |
| Francja | 2-letnie | -0,68 | -0,66 | -0,67 | -0,79 | -0,65 | -0,37 |
| Francja | 5-letnie | -0,62 | -0,58 | -0,60 | -0,74 | -0,47 | 0,13 |
| Francja | 10-letnie | -0,29 | -0,22 | -0,20 | -0,37 | 0,05 | 0,78 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 0,49 | 0,52 | 0,52 | 0,45 | 0,61 | 0,81 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 0,40 | 0,46 | 0,49 | 0,37 | 0,63 | 1,14 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 0,55 | 0,63 | 0,69 | 0,48 | 0,85 | 1,55 |
| Japonia | 2-letnie | -0,32 | -0,29 | -0,25 | -0,29 | -0,23 | -0,11 |
| Japonia | 5-letnie | -0,36 | -0,33 | -0,26 | -0,32 | -0,26 | -0,05 |
| Japonia | 10-letnie | -0,24 | -0,21 | -0,15 | -0,23 | -0,15 | 0,13 |
| USA | 2-letnie | 1,68 | 1,68 | 1,72 | 1,53 | 1,73 | 2,82 |
| USA | 5-letnie | 1,59 | 1,60 | 1,66 | 1,42 | 1,75 | 2,97 |
| USA | 10-letnie | 1,71 | 1,73 | 1,80 | 1,54 | 2,01 | 3,09 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
