OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-20
| JEDNOSTKI OFE | 20.09 | 19.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,21 | 42,51 | -0,71 | 12097040549 |
| Allianz | 39,90 | 40,24 | -0,84 | 7113331870 |
| PKO BP Bankowy | 40,68 | 41,01 | -0,80 | 6845456737 |
| Aviva | 40,94 | 41,23 | -0,70 | 33701864011 |
| Nationale-Nederlanden | 44,21 | 44,51 | -0,68 | 39429695485 |
| Aegon | 38,96 | 39,24 | -0,71 | 13362019205 |
| Pocztylion | 37,57 | 37,84 | -0,71 | 2726054107 |
| PZU | 42,13 | 42,44 | -0,73 | 21528394653 |
| AXA | 40,85 | 41,11 | -0,63 | 9844886665 |
| Generali | 41,31 | 41,64 | -0,79 | 7730477219 |
kom mra/ amp/
