OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-19
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-19
| JEDNOSTKI OFE | 19.09 | 18.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,51 | 42,59 | -0,19 | 12177606602 |
| Allianz | 40,24 | 40,32 | -0,20 | 7171612974 |
| PKO BP Bankowy | 41,01 | 41,09 | -0,19 | 6898892374 |
| Aviva | 41,23 | 41,27 | -0,10 | 33932220094 |
| Nationale-Nederlanden | 44,58 | |||
| Aegon | 39,24 | 39,30 | -0,15 | 13455632407 |
| Pocztylion | 37,84 | 37,92 | -0,21 | 2745275229 |
| PZU | 42,44 | 42,48 | -0,09 | 21679551496 |
| AXA | 41,11 | 41,16 | -0,12 | 9906431252 |
| Generali | 41,64 | 41,74 | -0,24 | 7787856111 |
kom mra/abs/
