OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-18
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-18
| JEDNOSTKI OFE | 18.09 | 17.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,59 | 42,48 | 0,26 | 12202746090 |
| Allianz | 40,32 | 40,23 | 0,22 | 7186157775 |
| PKO BP Bankowy | 41,09 | 40,97 | 0,29 | 6912266240 |
| Aviva | 41,27 | 41,18 | 0,22 | 33962289823 |
| Nationale-Nederlanden | 44,58 | 44,47 | 0,24 | 39745074104 |
| Aegon | 39,30 | 39,21 | 0,23 | 13473966808 |
| Pocztylion | 37,92 | 37,83 | 0,24 | 2750581271 |
| PZU | 42,48 | 42,50 | -0,05 | 21704524516 |
| AXA | 41,16 | 41,09 | 0,17 | 9917425992 |
| Generali | 41,74 | 41,66 | 0,19 | 7806289868 |
kom mra/ amp/
