Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 181/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-09-18

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1288 -0,16
dolar amerykański 1 USD 3,9322 -0,23
dolar australijski 1 AUD 2,6877 -0,25
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5023 -0,30
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9630 -0,40
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,4896 -0,14
dolar singapurski 1 SGD 2,8596 -0,10
euro 1 EUR 4,3419 0,02
forint (Węgry) 100 HUF 1,3035 0,12
frank szwajcarski 1 CHF 3,9499 -0,38
funt szterling 1 GBP 4,8953 0,15
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1594 0,19
jen (Japonia) 100 JPY 3,6335 -0,26
korona czeska 1 CZK 0,1677 0,06
korona duńska 1 DKK 0,5814 0,02
korona islandzka 100 ISK 3,1786 -0,27
korona norweska 1 NOK 0,4384 -0,23
korona szwedzka 1 SEK 0,4044 -0,37
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5869 -0,03
lej rumuński 1 RON 0,9168 0,04
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2200 0,02
lira turecka 1 TRY 0,6914 0,58
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1093 0,17
peso chilijskie 100 CLP 0,5499 -0,95
peso filipińskie 1 PHP 0,0754 0,00
peso meksykańskie 1 MXN 0,2029 0,35
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2684 0,68
real (Brazylia) 1 BRL 0,9643 -0,14
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9398 -0,25
rubel rosyjski 1 RUB 0,0610 -0,65
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7967 0,02
rupia indyjska 100 INR 5,5223 0,74
won południowokoreański 100 KRW 0,3299 -0,39
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5547 -0,14
SDR (MFW) 1 XDR 5,3906 -0,08

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: