OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-17
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-17
| JEDNOSTKI OFE | 17.09 | 16.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,48 | 42,63 | -0,35 | 12170424126 |
| Allianz | 40,23 | 40,34 | -0,27 | 7170296932 |
| PKO BP Bankowy | 40,97 | 41,10 | -0,32 | 6892271150 |
| Aviva | 41,18 | 41,36 | -0,44 | 33886359542 |
| Nationale-Nederlanden | 44,47 | 44,66 | -0,43 | 39650989982 |
| Aegon | 39,21 | 39,35 | -0,36 | 13444693970 |
| Pocztylion | 37,83 | 37,97 | -0,37 | 2744230246 |
| PZU | 42,50 | 42,61 | -0,26 | 21711058766 |
| AXA | 41,09 | 41,27 | -0,44 | 9899873496 |
| Generali | 41,66 | 41,81 | -0,36 | 7791628183 |
kom abs/amp/
