Tabela kursów średnich NBP nr 180/A/NBP/2019
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-09-17
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1290 | 0,70 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9412 | 0,76 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6945 | 0,08 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5038 | 0,74 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9748 | 0,84 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4932 | -0,20 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8626 | 0,49 |
| euro | 1 EUR | 4,3410 | 0,34 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3020 | -0,11 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9649 | 0,38 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8882 | 0,56 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1591 | 0,82 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6428 | 0,40 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1676 | 0,18 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5813 | 0,33 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1872 | 1,59 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4394 | 0,76 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4059 | 0,02 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5871 | 0,34 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9164 | 0,35 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2195 | 0,34 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,6874 | 0,22 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1074 | 0,00 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5552 | 0,42 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0754 | 0,67 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2022 | 0,55 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2666 | -0,26 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9657 | 0,84 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9422 | 0,31 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0614 | 0,66 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7961 | 0,36 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,4818 | 0,13 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3312 | 0,18 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5555 | 0,33 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3951 | 0,77 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
