Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-16

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-09-16

JEDNOSTKI OFE 16.09 13.09 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 42,63 42,55 0,19 12212726970
Allianz 40,34 40,23 0,27 7190652110
PKO BP Bankowy 41,10 41,01 0,22 6913778927
Aviva 41,36 41,27 0,22 34032760724
Nationale-Nederlanden 44,66 44,57 0,21 39820274633
Aegon 39,35 39,26 0,23 13494033506
Pocztylion 37,97 37,85 0,32 2754509582
PZU 42,61 42,53 0,19 21768757541
AXA 41,27 41,22 0,12 9943112366
Generali 41,81 41,69 0,29 7819837357

kom mra/abs/

udostępnij: