OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-12
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-12
| JEDNOSTKI OFE | 12.09 | 11.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,48 | 42,53 | -0,12 | 12167107267 |
| Allianz | 40,14 | 40,18 | -0,10 | 7151426915 |
| PKO BP Bankowy | 40,86 | 40,89 | -0,07 | 6871395130 |
| Aviva | 41,16 | 41,24 | -0,19 | 33859040342 |
| Nationale-Nederlanden | 44,45 | 44,51 | -0,12 | 39617870863 |
| Aegon | 39,17 | 39,23 | -0,15 | 13427398706 |
| Pocztylion | 37,76 | 37,79 | -0,08 | 2738786745 |
| PZU | 42,33 | 42,31 | 0,05 | 21621290208 |
| AXA | 41,08 | 41,10 | -0,05 | 9897028637 |
| Generali | 41,56 | 41,58 | -0,05 | 7770506969 |
kom mra/ amp/
