Tabela kursów średnich NBP nr 177/A/NBP/2019
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-09-12
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1293 | 0,62 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9362 | 0,10 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,7081 | 0,31 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5028 | 0,24 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9843 | -0,20 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5339 | 0,42 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8620 | 0,41 |
| euro | 1 EUR | 4,3400 | 0,10 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3097 | 0,37 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9738 | 0,42 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8497 | -0,21 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1588 | 0,89 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6486 | -0,01 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | 0,00 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5816 | 0,09 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1336 | 0,24 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4398 | 0,37 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4077 | 0,27 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5869 | 0,09 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9163 | 0,05 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2190 | 0,10 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,6852 | 0,88 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1115 | 0,22 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5498 | -0,43 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0758 | 0,53 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2019 | 0,30 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2689 | 0,52 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9676 | 0,42 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9443 | 0,36 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0604 | 0,33 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8135 | 0,59 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,5181 | 0,63 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3326 | 1,00 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5552 | 0,47 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3958 | 0,33 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/
