OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-11
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-11
| JEDNOSTKI OFE | 11.09 | 10.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,53 | 42,51 | 0,05 | 12181946893 |
| Allianz | 40,18 | 40,16 | 0,05 | 7159741844 |
| PKO BP Bankowy | 40,89 | 40,85 | 0,10 | 6878338495 |
| Aviva | 41,24 | 41,23 | 0,02 | 33930095327 |
| Nationale-Nederlanden | 44,51 | 44,41 | 0,21 | 39664329600 |
| Aegon | 39,23 | 39,20 | 0,08 | 13448248221 |
| Pocztylion | 37,76 | |||
| PZU | 42,31 | 42,27 | 0,09 | 21613792673 |
| AXA | 41,10 | 41,02 | 0,20 | 9901122562 |
| Generali | 41,58 | 41,54 | 0,10 | 7774753857 |
kom mra/ amp/
