Tabela kursów średnich NBP nr 176/A/NBP/2019
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-09-11
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1285 | 0,23 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9324 | 0,13 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,6996 | 0,23 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5016 | 0,16 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9902 | 0,38 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5234 | 0,08 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8502 | 0,16 |
| euro | 1 EUR | 4,3357 | 0,02 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3049 | -0,33 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9572 | -0,12 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8601 | 0,40 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1574 | -0,13 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6491 | -0,30 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | 0,06 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5811 | 0,00 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1260 | 0,30 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4382 | 0,16 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4066 | 0,94 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5864 | -0,02 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9158 | -0,04 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2168 | 0,02 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,6792 | -0,21 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1091 | -0,16 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5522 | 0,53 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0754 | -0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2013 | 0,45 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2675 | 0,22 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9636 | 0,46 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9409 | -0,01 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0602 | 0,33 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7969 | 0,06 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,4837 | 0,38 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3293 | -0,09 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5526 | 0,02 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3780 | -0,04 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
