OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-10
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-10
| JEDNOSTKI OFE | 10.09 | 9.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,51 | 42,25 | 0,62 | 12175190146 |
| Allianz | 40,16 | 40,01 | 0,37 | 7155481330 |
| PKO BP Bankowy | 40,85 | 40,67 | 0,44 | 6871350592 |
| Aviva | 41,23 | 40,94 | 0,71 | 33922768993 |
| Nationale-Nederlanden | 44,41 | 44,17 | 0,55 | 39581670939 |
| Aegon | 39,20 | 38,99 | 0,54 | 13438101600 |
| Pocztylion | 37,76 | 37,56 | 0,53 | 2738689657 |
| PZU | 42,27 | 42,09 | 0,43 | 21593034967 |
| AXA | 40,75 | 40,75 | 0,00 | 9817770086 |
| Generali | 41,54 | 41,30 | 0,58 | 7766577150 |
kom abs/amp/
