OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-09
| JEDNOSTKI OFE | 9.09 | 6.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,25 | 41,69 | 1,34 | 12101312412 |
| Allianz | 40,01 | 39,51 | 1,27 | 7128625186 |
| PKO BP Bankowy | 40,67 | 40,21 | 1,14 | 6841223775 |
| Aviva | 40,94 | 40,43 | 1,26 | 33682247716 |
| Nationale-Nederlanden | 44,17 | 43,58 | 1,36 | 39365373313 |
| Aegon | 38,99 | 38,50 | 1,27 | 13365833801 |
| Pocztylion | 37,56 | 37,11 | 1,21 | 2724545985 |
| PZU | 42,09 | 41,53 | 1,35 | 21497194248 |
| AXA | 40,75 | 40,24 | 1,27 | 9817770086 |
| Generali | 41,30 | 40,77 | 1,30 | 7722009999 |
kom mra/abs/
