Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2174,41 pkt (2,44%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2019.09.09

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
InvestorMS 3679,46 3676,54 0,63
mWIG40 3800,46 3846,06 1,10
mWIG40TR 4936,09 4995,32 1,10
NCIndex 243,85 238,24 -2,17
RESPECT 2435,90 2485,48 2,21
sWIG80 11620,57 11579,79 -0,24
sWIG80TR 14510,91 14459,99 -0,24
TBSP.Index 1903,52 1900,86 -0,27
WIG 56673,93 57682,47 1,92
WIG.GAMES 16878,98 16905,99 0,99
WIG.MS-BAS 7950,83 8084,40 1,99
WIG.MS-FIN 10387,61 10718,63 3,25
WIG.MS-PET 8692,16 8877,48 2,45
WIG20 2124,96 2174,41 2,44
WIG20lev 559,18 585,18 4,87
WIG20short 3679,31 3593,52 -2,42
WIG20TR 3867,57 3953,47 2,44
WIG30 2429,16 2476,74 2,14
WIG30TR 4423,39 4441,31 2,14
WIG-BANKI 7073,07 7286,16 3,08
WIG-BUDOW 2030,41 2003,28 -1,52
WIG-CEE 1136,76 1127,92 -0,73
WIG-CHEMIA 9396,26 9406,33 1,19
WIGdiv 1012,78 1033,83 2,25
WIG-ENERG 1952,07 1998,92 2,62
WIG-GORNIC 2709,20 2734,83 0,94
WIG-INFO 2498,55 2522,52 0,43
WIG-LEKI 5506,13 5447,89 -0,65
WIG-MEDIA 5018,78 5000,32 -0,37
WIG-MOTO 3513,94 3613,97 3,14
WIG-NRCHOM 2294,56 2330,19 0,68
WIG-ODZIEZ 5253,25 5325,66 2,47
WIG-PALIWA 6674,26 6846,25 2,89
WIG-Poland 58666,84 58913,67 1,96
WIG-SPOZYW 3166,05 3166,61 -0,05
WIG-TELKOM 805,97 807,48 0,15
WIG-Ukrain 401,97 398,60 -0,20

kom mra

udostępnij: