Tabela kursów średnich NBP nr 174/A/NBP/2019
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-09-09
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1283 | 0,08 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,9310 | -0,01 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,7001 | 0,52 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5014 | -0,04 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9873 | 0,34 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5281 | 0,34 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8488 | 0,19 |
| euro | 1 EUR | 4,3373 | -0,04 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3145 | -0,08 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9688 | -0,16 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,8405 | 0,12 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1570 | 0,00 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6744 | 0,05 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | -0,12 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5813 | -0,05 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,1136 | -0,04 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4391 | 0,60 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4078 | 0,25 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5862 | 0,00 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9168 | -0,01 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2176 | -0,05 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,6842 | -0,77 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1138 | -0,36 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5524 | 0,55 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0758 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2011 | 0,65 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2661 | 0,04 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9676 | 1,10 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9403 | -0,02 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0600 | 0,67 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8017 | 0,45 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,4965 | 0,15 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3297 | 0,03 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5515 | -0,09 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3850 | 0,16 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
