OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-06
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-06
| JEDNOSTKI OFE | 6.09 | 5.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,69 | 41,57 | 0,29 | 11940328019 |
| Allianz | 39,51 | 39,45 | 0,15 | 7040547018 |
| PKO BP Bankowy | 40,21 | 40,17 | 0,10 | 6763395538 |
| Aviva | 40,43 | 40,29 | 0,35 | 33266337282 |
| Nationale-Nederlanden | 43,58 | 43,47 | 0,25 | 38838029583 |
| Aegon | 38,50 | 38,39 | 0,29 | 13197724405 |
| Pocztylion | 37,11 | 37,00 | 0,30 | 2691758657 |
| PZU | 41,53 | 41,43 | 0,24 | 21215283299 |
| AXA | 40,24 | 40,11 | 0,32 | 9693693322 |
| Generali | 40,77 | 40,72 | 0,12 | 7623073842 |
kom mra/abs/
