Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-05

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2019-09-05

JEDNOSTKI OFE 5.09 4.09 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,57 41,62 -0,12 11957696009
Allianz 39,45 39,51 -0,15 7051079825
PKO BP Bankowy 40,17 40,22 -0,12 6779302255
Aviva 40,29 40,33 -0,10 33283332259
Nationale-Nederlanden 43,47 43,51 -0,10 38857835325
Aegon 38,39 38,41 -0,05 13202757116
Pocztylion 37,00 37,04 -0,11 2694709799
PZU 41,43 41,41 0,05 21251892895
AXA 40,11 40,15 -0,10 9694604106
Generali 40,72 40,67 0,12 7640412750

kom mra/abs/

udostępnij: