OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-04
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-04
| JEDNOSTKI OFE | 4.09 | 3.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,62 | 41,41 | 0,51 | 11971383642 |
| Allianz | 39,51 | 39,31 | 0,51 | 7062103093 |
| PKO BP Bankowy | 40,22 | 40,08 | 0,35 | 6787166202 |
| Aviva | 40,33 | 40,15 | 0,45 | 33312565341 |
| Nationale-Nederlanden | 43,51 | 43,32 | 0,44 | 38891324768 |
| Aegon | 38,41 | 38,26 | 0,39 | 13209503546 |
| Pocztylion | 37,04 | 36,89 | 0,41 | 2697350292 |
| PZU | 41,41 | 41,17 | 0,58 | 21239732412 |
| AXA | 40,15 | 40,00 | 0,37 | 9702151054 |
| Generali | 40,67 | 40,50 | 0,42 | 7631364915 |
kom mra/abs/
