WIG 20 na otwarciu wyniósł 2122,06 pkt (+0,71%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2019.09.04
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 56567,00 | 0,59 |
| WIG20 | 2122,06 | 0,71 |
| WIG30 | 2429,95 | 0,69 |
| mWIG40 | 3791,15 | 0,36 |
| WIGdiv | 1000,51 | 0,20 |
| NCIndex | 242,20 | 0,03 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
