Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 171/A/NBP/2019

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-09-04

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1288 -0,92
dolar amerykański 1 USD 3,9414 -1,17
dolar australijski 1 AUD 2,6745 -0,29
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5029 -1,10
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9589 -0,97
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5045 -0,17
dolar singapurski 1 SGD 2,8427 -0,74
euro 1 EUR 4,3385 -0,65
forint (Węgry) 100 HUF 1,3208 0,15
frank szwajcarski 1 CHF 3,9966 -0,69
funt szterling 1 GBP 4,7897 0,15
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1561 -0,95
jen (Japonia) 100 JPY 3,7111 -1,31
korona czeska 1 CZK 0,1681 -0,30
korona duńska 1 DKK 0,5817 -0,67
korona islandzka 100 ISK 3,1145 -0,93
korona norweska 1 NOK 0,4345 -0,41
korona szwedzka 1 SEK 0,4036 -0,05
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5859 -0,61
lej rumuński 1 RON 0,9177 -0,70
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2182 -0,64
lira turecka 1 TRY 0,6957 0,67
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1155 -0,96
peso chilijskie 100 CLP 0,5435 -1,16
peso filipińskie 1 PHP 0,0759 -0,52
peso meksykańskie 1 MXN 0,1992 0,40
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2641 0,57
real (Brazylia) 1 BRL 0,9459 -0,72
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9378 -0,71
rubel rosyjski 1 RUB 0,0593 -0,50
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,7830 -0,74
rupia indyjska 100 INR 5,4762 -0,80
won południowokoreański 100 KRW 0,3268 -0,43
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5509 -0,86
SDR (MFW) 1 XDR 5,4055 -0,16

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: