OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-03
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-03
| JEDNOSTKI OFE | 3.09 | 2.09 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,41 | 41,77 | -0,86 | 11911473027 |
| Allianz | 39,31 | 39,63 | -0,81 | 7026431809 |
| PKO BP Bankowy | 40,08 | 40,39 | -0,77 | 6763808487 |
| Aviva | 40,51 | |||
| Nationale-Nederlanden | 43,32 | 43,72 | -0,92 | 38722614137 |
| Aegon | 38,26 | 38,58 | -0,83 | 13159399620 |
| Pocztylion | 36,89 | 37,22 | -0,89 | 2686881523 |
| PZU | 41,17 | 41,58 | -0,99 | 21121068264 |
| AXA | 40,00 | 40,38 | -0,94 | 9667765059 |
| Generali | 40,50 | 40,86 | -0,88 | 7598860721 |
kom mra/abs/
