OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-09-02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-09-02
| JEDNOSTKI OFE | 2.09 | 30.08 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,77 | 41,60 | 0,41 | 12014235893 |
| Allianz | 39,63 | 39,48 | 0,38 | 7084301974 |
| PKO BP Bankowy | 40,39 | 40,26 | 0,32 | 6816019931 |
| Aviva | 40,51 | 40,31 | 0,50 | 33456482499 |
| Nationale-Nederlanden | 43,72 | 43,51 | 0,49 | 39085365615 |
| Aegon | 38,58 | 38,41 | 0,44 | 13270284181 |
| Pocztylion | 37,22 | 37,06 | 0,43 | 2710903764 |
| PZU | 41,58 | 41,47 | 0,27 | 21331125374 |
| AXA | 40,38 | 40,18 | 0,50 | 9759270733 |
| Generali | 40,86 | 40,67 | 0,47 | 7667849105 |
kom mra/abs/
