Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2019-09-02 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,56 1,55 1,57 1,54 1,65 1,58
Polska 5-letnie 1,68 1,67 1,75 1,91 2,14 2,48
Polska 10-letnie 1,84 1,84 2,02 2,20 2,72 3,15
Węgry 3-letnie 0,42 0,39 0,47 0,77 1,13 1,65
Węgry 5-letnie 1,00 0,93 1,08 1,26 1,96 2,82
Węgry 10-letnie 1,90 1,80 1,97 2,27 3,06 3,44
Czechy 2-letnie 1,07 1,14 1,10 1,26 1,75 1,32
Czechy 5-letnie 0,83 0,83 0,85 1,24 1,65 1,69
Czechy 10-letnie 1,05 1,06 1,13 1,25 1,78 2,11
Turcja 2-letnie 15,86 16,03 15,57 15,50 24,27 23,14
Turcja 5-letnie 15,77 16,32 15,78 15,15 20,95 25,01
Turcja 10-letnie 15,65 15,76 16,16 14,86 18,78 20,61
Irlandia 2-letnie -0,44 -0,43 -0,46 -0,46 -0,40 -0,51
Irlandia 5-letnie -0,55 -0,54 -0,52 -0,37 -0,23 -0,07
Irlandia 10-letnie -0,08 -0,08 -0,04 0,17 0,45 0,87
Włochy 2-letnie -0,21 -0,20 0,01 0,01 0,65 1,36
Włochy 5-letnie 0,38 0,39 0,73 0,86 1,68 2,51
Włochy 10-letnie 1,00 0,98 1,32 1,59 2,66 3,22
Portugalia 2-letnie -0,64 -0,63 -0,58 -0,54 -0,40 -0,12
Portugalia 5-letnie -0,34 -0,33 -0,29 -0,23 -0,03 0,72
Portugalia 10-letnie 0,13 0,13 0,16 0,41 0,86 1,92
Hiszpania 2-letnie -0,56 -0,55 -0,55 -0,50 -0,36 -0,28
Hiszpania 5-letnie -0,37 -0,37 -0,33 -0,23 0,03 0,44
Hiszpania 10-letnie 0,11 0,10 0,14 0,35 0,76 1,47
Niemcy 2-letnie -0,93 -0,91 -0,89 -0,76 -0,64 -0,60
Niemcy 5-letnie -0,92 -0,91 -0,89 -0,68 -0,56 -0,22
Niemcy 10-letnie -0,70 -0,69 -0,68 -0,40 -0,18 0,35
Francja 2-letnie -0,83 -0,81 -0,79 -0,69 -0,59 -0,43
Francja 5-letnie -0,77 -0,76 -0,74 -0,59 -0,36 0,04
Francja 10-letnie -0,40 -0,41 -0,37 -0,14 0,24 0,69
Wielka Brytania 2-letnie 0,40 0,36 0,45 0,45 0,61 0,75
Wielka Brytania 5-letnie 0,33 0,29 0,37 0,41 0,66 1,06
Wielka Brytania 10-letnie 0,48 0,44 0,48 0,63 0,90 1,46
Japonia 2-letnie -0,30 -0,30 -0,31 -0,20 -0,17 -0,11
Japonia 5-letnie -0,35 -0,35 -0,35 -0,25 -0,19 -0,08
Japonia 10-letnie -0,27 -0,27 -0,26 -0,16 -0,09 0,11
USA 2-letnie 1,50 1,50 1,54 1,71 1,92 2,63
USA 5-letnie 1,39 1,39 1,42 1,66 1,91 2,74
USA 10-letnie 1,50 1,50 1,54 1,85 2,12 2,86

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: