Wyniki PZU w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki grupy PZU w drugim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.
| w mln zł | 2Q2019 | konsensus | różnica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAP | |||||
| Składka przypisana brutto | 5 938 | 6 006,3 | -1% | ||
| Wynik na działal. lokacyjnej* | 2 084 | 2 289,0 | -9% | ||
| Odszkodowania netto | 3971 | 3 893,5 | 2% | ||
| Koszty operacyjne | 2 479 | 2 523,3 | -2% | ||
| Zysk netto j.d. | 734 | 733,9 | 0% | ||
| 2Q2019 | 2Q2018 | różnica | 1Q2019 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Składka przypisana brutto | 5 938 | 6 050 | -2% | 5 901 | 1% |
| Wynik na działal. lokacyjnej | 2 084 | 2 270 | -8% | 2 496 | -17% |
| Odszkodowania netto | 3 971 | 3 719 | 7% | 3 958 | 0% |
| Koszty operacyjne | 2 479 | 2 495 | -1% | 2 413 | 3% |
| Zysk netto j.d. | 734 | 783 | -6% | 747 | -2% |
*Wynik na działalności lokacyjnej z uwzględnieniem banków i kosztów odsetkowych (według wyliczeń PAP).
(PAP Biznes), #PZU
seb/
