OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-08-08
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-08-08
| JEDNOSTKI OFE | 8.08 | 7.08 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 41,87 | 41,72 | 0,36 | 12026048091 |
| Allianz | 39,90 | 39,77 | 0,33 | 7118493054 |
| PKO BP Bankowy | 41,07 | 40,96 | 0,27 | 6920483814 |
| Aviva | 40,87 | 40,71 | 0,39 | 33705935636 |
| Nationale-Nederlanden | 44,05 | 43,90 | 0,34 | 39281605794 |
| Aegon | 38,80 | 38,65 | 0,39 | 13326284787 |
| Pocztylion | 37,50 | 37,37 | 0,35 | 2727668696 |
| PZU | 41,99 | 41,79 | 0,48 | 21509827215 |
| AXA | 40,68 | 40,50 | 0,44 | 9817669832 |
| Generali | 41,16 | 40,97 | 0,46 | 7706774182 |
kom mra/ amp/
