OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-08-02
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-08-02
| JEDNOSTKI OFE | 2.08 | 1.08 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,52 | 42,95 | -1,00 | 12264446726 |
| Allianz | 40,45 | 40,83 | -0,93 | 7240959737 |
| PKO BP Bankowy | 41,67 | 42,08 | -0,97 | 7044206710 |
| Aviva | 41,46 | 41,88 | -1,00 | 34334221316 |
| Nationale-Nederlanden | 44,82 | 45,33 | -1,14 | 40089788731 |
| Aegon | 39,42 | 39,82 | -1,00 | 13585653788 |
| Pocztylion | 38,10 | 38,45 | -0,91 | 2782621191 |
| PZU | 42,82 | 43,34 | -1,20 | 22032201263 |
| AXA | 41,27 | 41,73 | -1,10 | 9991814921 |
| Generali | 41,89 | 42,34 | -1,06 | 7870151103 |
kom mra/ amp/
