OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2019-08-01
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2019-08-01
| JEDNOSTKI OFE | 1.08 | 31.07 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,95 | 43,15 | -0,46 | 12386564919 |
| Allianz | 40,83 | 41,03 | -0,49 | 7307963122 |
| PKO BP Bankowy | 42,08 | 42,32 | -0,57 | 7114308800 |
| Aviva | 41,88 | 42,07 | -0,45 | 34674639872 |
| Nationale-Nederlanden | 45,33 | 45,57 | -0,52 | 40549597838 |
| Aegon | 39,82 | 40,02 | -0,50 | 13722792297 |
| Pocztylion | 38,45 | 38,64 | -0,49 | 2808209416 |
| PZU | 43,34 | 43,54 | -0,46 | 22296149893 |
| AXA | 41,73 | 41,94 | -0,50 | 10102612345 |
| Generali | 42,34 | 42,55 | -0,49 | 7954303957 |
kom mra/ amp/
