Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2019-07-18 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 1,55 1,55 1,56 1,57 1,61 1,61
Polska 5-letnie 1,89 1,91 1,87 1,98 2,22 2,46
Polska 10-letnie 2,26 2,27 2,24 2,42 2,89 3,09
Węgry 3-letnie 0,92 0,91 0,88 0,98 1,41 1,82
Węgry 5-letnie 1,46 1,46 1,47 1,66 2,15 2,75
Węgry 10-letnie 2,42 2,42 2,38 2,76 3,24 3,33
Czechy 2-letnie 1,51 1,57 1,57 1,67 1,73 1,11
Czechy 5-letnie 1,45 1,45 1,44 1,55 1,70 1,56
Czechy 10-letnie 1,50 1,47 1,44 1,63 1,96 2,12
Turcja 2-letnie 17,95 18,02 18,44 21,17 20,46 19,54
Turcja 5-letnie 17,05 16,86 16,10 19,30 17,78 18,28
Turcja 10-letnie 16,15 16,63 16,49 17,64 16,44 17,04
Irlandia 2-letnie -0,44 -0,43 -0,46 -0,46 -0,40 -0,51
Irlandia 5-letnie -0,37 -0,34 -0,36 -0,31 -0,12 -0,12
Irlandia 10-letnie 0,15 0,19 0,17 0,31 0,57 0,80
Włochy 2-letnie -0,03 -0,04 0,05 0,24 0,51 0,58
Włochy 5-letnie 0,85 0,85 0,97 1,39 1,50 1,60
Włochy 10-letnie 1,59 1,59 1,70 2,12 2,60 2,51
Portugalia 2-letnie -0,46 -0,49 -0,44 -0,40 -0,35 -0,11
Portugalia 5-letnie -0,17 -0,17 -0,10 -0,15 0,13 0,56
Portugalia 10-letnie 0,51 0,51 0,57 0,53 1,17 1,76
Hiszpania 2-letnie -0,48 -0,48 -0,43 -0,44 -0,32 -0,29
Hiszpania 5-letnie -0,17 -0,17 -0,14 -0,16 0,03 0,34
Hiszpania 10-letnie 0,44 0,45 0,48 0,39 1,07 1,28
Niemcy 2-letnie -0,75 -0,73 -0,73 -0,69 -0,57 -0,63
Niemcy 5-letnie -0,63 -0,59 -0,60 -0,60 -0,36 -0,30
Niemcy 10-letnie -0,29 -0,24 -0,31 -0,24 0,08 0,35
Francja 2-letnie -0,68 -0,68 -0,66 -0,68 -0,51 -0,43
Francja 5-letnie -0,54 -0,51 -0,51 -0,43 -0,19 0,02
Francja 10-letnie -0,04 0,01 -0,02 0,11 0,42 0,63
Wielka Brytania 2-letnie 0,54 0,59 0,57 0,61 0,79 0,75
Wielka Brytania 5-letnie 0,54 0,59 0,56 0,64 0,95 1,02
Wielka Brytania 10-letnie 0,76 0,82 0,76 0,85 1,24 1,26
Japonia 2-letnie -0,20 -0,19 -0,19 -0,20 -0,15 -0,12
Japonia 5-letnie -0,23 -0,21 -0,22 -0,23 -0,15 -0,10
Japonia 10-letnie -0,14 -0,12 -0,14 -0,12 -0,03 0,05
USA 2-letnie 1,81 1,81 1,86 1,86 2,38 2,61
USA 5-letnie 1,81 1,81 1,89 1,83 2,37 2,77
USA 10-letnie 2,04 2,05 2,14 2,06 2,56 2,87

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/ osz/

udostępnij: