Wyniki Cyfrowego Polsatu w I kw. 2019 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki Cyfrowego Polsatu w pierwszym kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes.
Konsensus odnosi się do wyników według standardu MSSF 16.
| 1Q2019 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q |
| Przychody | 2791,6 | 2761,0 | 1,1% | 19,0% | -7,0% |
| EBITDA | 1038,3 | 1025,0 | 1,3% | - | - |
| EBITDA (wg MSR 17) | 922,0 | 925,3 | -0,4% | 3,6% | -2,1% |
| EBIT | 491,2 | 424,2 | 15,8% | - | - |
| zysk netto j.d. | 291,9 | 239,4 | 21,9% | - | - |
| marża EBITDA | 33,0% | 37,2% | -4,15 | - | - |
| marża EBIT | 17,6% | 15,4% | 2,24 | - | - |
| marża netto | 10,5% | 8,7% | 1,77 | - | - |
(PAP Biznes), #CPS
kuc/
