WIG20 na otwarciu wyniósł 2818,16 pkt (-0,64%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.10
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 105967,60 | -0,63 |
| WIG20 | 2818,16 | -0,64 |
| WIG30 | 3664,72 | -0,70 |
| mWIG40 | 7933,04 | -0,45 |
| WIGdiv | 2401,77 | -0,59 |
| NCIndex | 275,47 | 0,40 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
