Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2811,48 pkt (-0,88%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2025.09.10

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana (%)
WIG20 2818,16 2811,48 -0,88
WIGdivplus 2189,40 2177,37 -1,17
WIG30 3664,72 3660,74 -0,80
WIG 105967,60 105682,90 -0,90
mWIG40 7933,04 7890,87 -0,98
sWIG80 30018,32 29815,33 -1,05
WIG140 2054,23 2048,86 -0,90
WIG-BANKI 16736,20 16582,08 -1,49
WIG-BUDOW 8153,23 8124,07 -0,67
WIG-CHEMIA 7967,80 7917,87 -1,05
WIG-ENERG 4217,17 4321,37 1,17
WIG.GAMES5 17900,50 17871,24 -0,12
WIG-GORNIC 4395,28 4405,90 -0,66
WIG-GRY 21772,81 21845,31 0,77
WIG-INFO 9945,78 9896,20 -0,79
WIG-LEKI 3291,71 3226,63 -1,34
WIG-MEDIA 6662,23 6558,20 -1,48
WIG-MOTO 8479,14 8397,82 -1,72
WIG-NRCHOM 5382,59 5317,90 -1,57
WIG-ODZIEZ 12074,86 12241,89 0,96
WIG-PALIWA 9517,43 9478,26 -2,20
WIG-SPOZYW 2978,11 2932,49 -1,48
WIGmed 19347,10 19207,07 -1,34
WIGind 18303,84 18119,02 -0,97
WIG-CEE 2542,72 2526,17 -0,82
WIG-Poland 109556,53 110455,77 -0,89
WIG-Ukrain 524,24 531,97 -2,52
WIGdiv 2401,77 2382,30 -1,40
WIG20dvp 116,37 116,37 0,00
WIG20lev 541,93 539,35 -1,77
WIG20short 3015,51 3022,56 0,91
WIG20TR 6182,52 6166,52 -0,88
WIG20TRlev 5198,75 5171,67 -1,77
WIG20TRsht 2759,72 2766,77 0,91
WIG30TR 7856,80 7848,25 -0,80
mWIG40dvp 213,92 213,92 0,00
mWIG40TR 12313,97 12248,52 -0,98
mWIG40TRlv 19067,02 18863,39 -1,97
mWIG40TRsh 2366,97 2379,43 1,00
sWIG80dvp 754,21 754,21 0,00
sWIG80TR 46590,25 46275,20 -1,05
WIGtechTR 18146,60 18063,48 -0,77
WIG.MS-BAS 16995,41 17240,00 0,50
WIG.MS-FIN 19454,80 19290,18 -1,50
WIG.MS-ECM 8554,84 8560,76 -0,19
INNOVATOR 1693,59 1708,65 -0,20
NCIndex 275,47 273,75 -0,23

kom mra

udostępnij: