Tabela kursów średnich NBP nr 175/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-10
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1145 | 0,26 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6414 | 0,67 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,4035 | 0,47 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4675 | 0,67 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6288 | 0,27 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1626 | 0,46 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8375 | 0,48 |
| euro | 1 EUR | 4,2604 | 0,15 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0816 | 0,13 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5659 | 0,10 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9259 | 0,32 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0882 | 0,23 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4684 | 0,05 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1747 | -0,11 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5707 | 0,18 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9710 | 0,15 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3666 | 1,05 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3893 | 0,75 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8398 | 0,16 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1783 | 0,15 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0881 | 0,57 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0918 | 0,56 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3762 | 0,94 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0638 | 0,47 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1953 | 0,46 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2075 | 0,39 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6699 | 0,40 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8635 | 0,45 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,2123 | 0,76 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1326 | 0,68 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2621 | 0,54 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5113 | 0,69 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9832 | 0,20 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
