Tabela kursów średnich NBP nr 174/A/NBP/2025
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2025-09-09
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1142 | 0,35 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6173 | -0,11 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,3922 | 0,32 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4644 | -0,09 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6218 | 0,03 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1527 | 0,35 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8240 | 0,04 |
| euro | 1 EUR | 4,2540 | 0,13 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0802 | -0,09 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5614 | 0,25 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9100 | 0,34 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0880 | 0,23 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4672 | 0,62 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1749 | 0,46 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,5697 | 0,12 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9665 | -0,15 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,3628 | 0,22 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,3864 | 0,13 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,8385 | 0,10 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1751 | 0,13 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,0876 | -0,11 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0857 | -0,44 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,3727 | -0,69 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0635 | -0,47 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1944 | 0,36 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2067 | 0,15 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6672 | -0,27 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8596 | 0,15 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,1957 | -1,14 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,1048 | -0,18 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,2607 | -0,04 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5078 | 0,00 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9735 | 0,02 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/
