Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.08

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.09.08

JEDNOSTKI OFE 8.09 5.09 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 82,05 81,51 0,66 68462184277
PKOBPBankowy 86,24 85,59 0,76 12646831639
Nationale-Nederlanden 88,29 87,74 0,63 74434049091
Vienna 78,35 77,92 0,55 23166038724
Pocztylion 78,04 77,55 0,63 4737400997
PZU 86,41 85,76 0,76 36175184521
UNIQA 80,51 79,99 0,65 16861454576
Generali 81,96 81,46 0,61 34735108082

kom mra/ amp/

udostępnij: