WIG20 na otwarciu wyniósł 2821,04 pkt (0,57%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.08
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 106244,83 | 0,65 |
| WIG20 | 2821,04 | 0,57 |
| WIG30 | 3679,73 | 0,70 |
| mWIG40 | 7965,08 | 0,41 |
| WIGdiv | 2395,50 | 0,54 |
| NCIndex | 269,45 | 0,02 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
