WIG20 na otwarciu wyniósł 2844,10 pkt (0,56%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2025.09.05
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 106631,92 | 0,60 |
| WIG20 | 2844,10 | 0,56 |
| WIG30 | 3694,37 | 0,65 |
| mWIG40 | 7923,85 | 0,59 |
| WIGdiv | 2395,70 | 0,61 |
| NCIndex | 270,36 | 0,69 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
