Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2025.09.04

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2025.09.04

JEDNOSTKI OFE 4.09 3.09 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 81,05 80,55 0,62 67938099495
PKOBPBankowy 85,10 84,51 0,70 12522093793
Nationale-Nederlanden 87,20 86,62 0,67 73764250854
Vienna 77,45 76,96 0,64 22982417944
Pocztylion 77,09 76,60 0,64 4697087620
PZU 85,07 84,54 0,63 35763178655
UNIQA 79,49 78,95 0,68 16709015153
Generali 80,94 80,44 0,62 34435447044

kom mra/ amp/

udostępnij: